Je nach Verfügbarkeit der eigenen Produte ergänzen wir das Sortiment mit möglichst regionalem Obst und Gemüse.
|
Eingelagert |
Frisch |
| Gemüse | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Bundkräuter | ||||||||||||
| Lauchzwiebel | ||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||
| Gurke | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Kartoffel | ||||||||||||
| Kohl | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Pastinake | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rote Bete | ||||||||||||
| Rotkohl | ||||||||||||
| Sellerie | ||||||||||||
| Spitzkohl | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Weißkraut | ||||||||||||
| Wurzelpetersilie | ||||||||||||
| Zuccini | ||||||||||||
| Zwiebel |
| Obst | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Apfel | ||||||||||||
| Birne | ||||||||||||
| Kirsche | ||||||||||||
|
Pflaume |
||||||||||||
| Quitte | ||||||||||||
| Walnuss |
Biolandhof Familie Voigt
Willschütz Nr. 13
07619 Schkölen
Unser Hof wird durch Mittel der Europäischen Union gefördert. Mehr Infos